專案名稱 比賽日 讓分隊伍 盤口 受讓隊伍 運彩狗預測推薦 比分 結果
旺旺日棒 2023-09-22 橫濱DeNA之星 1-70 中日龍 賽事改期 0:0
旺旺日棒 2023-09-22 阪神虎 1+30 養樂多燕子 賽事改期 0:0
旺旺日棒 2023-09-21 東北樂天金鶯 0.5 西武獅 西武獅 2:7
旺旺日棒 2023-09-21 阪神虎 1+30 讀賣巨人 讀賣巨人 3:5
旺旺日棒 2023-09-20 橫濱DeNA之星 1+20 廣島東洋鯉魚 橫濱DeNA之星 3:1
旺旺日棒 2023-09-20 阪神虎 1+60 讀賣巨人 阪神虎 4:3
旺旺日棒 2023-09-19 西武獅 1+85 日本火腿鬥士 日本火腿鬥士 7:4
旺旺日棒 2023-09-19 東北樂天金鶯 1+70 福岡軟體銀行鷹 東北樂天金鶯 3:2
旺旺日棒 2023-09-16 讀賣巨人 1+65 中日龍 中日龍 0:1
旺旺日棒 2023-09-16 廣島東洋鯉魚 阪神虎 阪神虎 3:9
旺旺日棒 2023-09-15 讀賣巨人 1-40 中日龍 讀賣巨人 7:0
旺旺日棒 2023-09-15 橫濱DeNA之星 1+50 養樂多燕子 橫濱DeNA之星 3:1
旺旺日棒 2023-09-14 福岡軟體銀行鷹 1+40 西武獅 西武獅 2:4